Ścienne
MODEL Moc chłodz.
[kW]
Moc grzew.
[kW]
Cena z VAT
[PLN]
AY-A07CR 2,11 2,4 1731  ZAMÓW 
AY-AP07FHR Z PLASMACLUSTEREM 2,1 2,4 1937  ZAMÓW 
AY-AP09FHR Z PLASMACLUSTEREM 2,64 3,1 2244  ZAMÓW 
AY-AP12FHR Z PLASMACLUSTEREM 3,5 4 2654  ZAMÓW 
AY-AP18DR Z PLASMACLUSTEREM 5,19 5,51 3474  ZAMÓW 
AY-AP24DR Z PLASMACLUSTEREM 6,71 8,09 4089  ZAMÓW 
AY-XP07ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 2,1 (0,9-3,0) 3,0 (0,9-4,0) 3033  ZAMÓW 
AY-XP09ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 2,6 (0,9-3,0) 3,6 (0,9-5,0) 3177  ZAMÓW 
AY-XP12ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 3,5 (0,9-4,0) 4,6 (0,9-6,0) 3608  ZAMÓW 

 Przysufitowe / podłogowe
MODEL Moc chłodz.
[kW]
Moc grzew.
[kW]
Cena z VAT
[PLN]
GS-XP07ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 2,1 (0,9-3,0) 3,0 (0,9-3,8) 4560  ZAMÓW 
GS-XP09ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 2,5 (0,9-3,4) 3,5 (0,9-4,4) 4806  ZAMÓW 
GS-XP12ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 3,4 (1,0-4,0) 4,4 (0,9-5,7) 5483  ZAMÓW 
GS-XP18ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 5,0 (1,7-6,1) 6,2 (1,7-7,5) 7327  ZAMÓW 
GS-XP24ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 7,0 (2,4-8,0) 8,0 (2,8-9,0) 8558  ZAMÓW 
GS-XP27ER Z PLASMACLUSTEREM I INVERTEREM 8,0 (2,4-8,5) 9,0 (2,8-10) 9326  ZAMÓW 

 Przenośne
MODEL Moc chłodz.
[kW]
Moc grzew.
[kW]
Cena z VAT
[PLN]
CV-P09FR
Z PLASMACLUSTEREM
2,12 - 2570  ZAMÓW