| 
	
	|   
 
  ¦cienne |  | 
|  | 
| 
	
	| MODEL | Moc ch³odz. [kW]
 | Moc grzew. [kW]
 | Cena z VAT [PLN]
 |  |  
	| AS-H096P*L2 (A09AH) | 2,7 | 2,8 | 3504 | ZAMÓW |  
	| AS-H126P*L2 (A12AH) | 3,5 | 3,6 | 3894 | ZAMÓW |  
	| AS-H186V*L2 (A18AH) | 5,3 | 5,4 | 5358 | ZAMÓW |  
	| AS-H096U*M0 (C09AH) | 2,8 | 2,9 | 3699 | ZAMÓW |  | 
|  | 
| 
	
	| MODEL | Moc ch³odz. [kW]
 | Moc grzew. [kW]
 | Cena z VAT [PLN]
 |  |  
	| AS-CO764DM0 (S07ACP) | 2,3 | - | 2235 | ZAMÓW |  
	| AS-C0964DM0 (S09ACP) | 2,8 | - | 2528 | ZAMÓW |  
	| AS-C1264DM0 (S12ACP) | 3,6 | - | 2918 | ZAMÓW |  
	| AS-C1865DM0 (S18ACP) | 5,4 | - | 3992 | ZAMÓW |  
	| AS-C2465DM0 (S24ACP) | 7,0 | - | 4870 | ZAMÓW |  
	| AS-C306MLM0 (S30ACP) | 8,2 | - | 6627 | ZAMÓW |  
	| AS-H0764DM0 (S07AHP) | 2,3 | 2,4 | 2625 | ZAMÓW |  
	| AS-H0964DM0 (S09AHP) | 2,8 | 3,0 | 2918 | ZAMÓW |  
	| AS-H1264DM0 (S12AHP) | 3,6 | 3,9 | 3309 | ZAMÓW |  
	| AS-H1865DM0 (S18AHP) | 5,4 | 5,8 | 4480 | ZAMÓW |  
	| AS-H2465DM0 (S24AHP) | 7,0 | 7,0 | 5358 | ZAMÓW |  
	| AS-H306MLMO (S30AHP) | 8,2 | 8,5 | 7115 | ZAMÓW |  
	| AS-W1264DH0 (S12AW) | 3,5 | 4,0 | 4187 | ZAMÓW |  
	| AS-W1865DH0 (S18AW) | 5,3 | 6,1 | 5456 | ZAMÓW |  | 
|  | 
| 
	
	| MODEL | Moc ch³odz. [kW]
 | Moc grzew. [kW]
 | Cena z VAT [PLN]
 |  |  
	| AS-H0766KA2 (G07AH) | 2,0 | 2,1 | 1454 | ZAMÓW |  
	| AS-H0966KA2 (G09AH) | 2,6 | 2,7 | 1649 | ZAMÓW |  
	| AS-H126RGA2 (G12AH) | 3,5 | 3,7 | 1942 | ZAMÓW |  
	| AS-H186TKA2 (G18AH) | 5,4 | 5,6 | 3016 | ZAMÓW |  | 
| 
	
	| 
  Przysufitowe/pod³ogowe |  | 
| 
	
	| MODEL | Moc ch³odz. [kW]
 | Moc grzew. [kW]
 | Cena z VAT [PLN]
 |  |  
	| AV-C186BLAA | 5,3 | - | 5163 | ZAMÓW |  
	| AV-C246BLAA | 7,0 | - | 5651 | ZAMÓW |  
	| AV-H186BLAA/B | 5,3 | 5,9 | 5651 | ZAMÓW |  
	| AV-H246BLAA/B | 7,0 | 8,1 | 6334 | ZAMÓW |  
	| AV-H306BLAA/B | 8,2 | 9,4 | 7310 | ZAMÓW |  | 
| 
	
	| 
  Kasetonowe |  | 
| 
	
	| MODEL | Moc ch³odz. [kW]
 | Moc grzew. [kW]
 | Cena z VAT [PLN]
 |  |  
	| AT-C126CLC0 | 3,5 | - | 4675 | ZAMÓW |  
	| AT-C126ELCA | 3,5 | - | 4870 | ZAMÓW |  
	| AT-C186ELCA | 5,4 | - | 5651 | ZAMÓW |  
	| AT-C246FLCA | 7,0 | - | 6334 | ZAMÓW |  
	| AT-C306FLCA | 8,4 | - | 7505 | ZAMÓW |  
	| AT-C368DLCA | 10,6 | - | 9262 | ZAMÓW |  
	| AT-C488DLCA | 14,1 | - | 11995 | ZAMÓW |  
	| AT-C608DLCA | 17,0 | - | 14435 | ZAMÓW |  
	| AT-H126CLC0 | 3,5 | 3,5 | 5163 | ZAMÓW |  
	| AT-H126ELFB | 3,5 | 4,0 | 5358 | ZAMÓW |  
	| AT-H186ELCA / ELFB | 5,4 | 5,9 | 6334 | ZAMÓW |  
	| AT-H246FLCA / FLFB | 7,0 | 8,1 | 7115 | ZAMÓW |  
	| AT-H306FLCA / FLFB | 8,4 | 9,4 | 8286 | ZAMÓW |  
	| AT-H368DLCA / DLFB | 10,5 | 12,1 | 10238 | ZAMÓW |  
	| AT-H486DLFC | 14,1 | 16,2 | 13166 | ZAMÓW |  
	| AT-H606DLFC | 17,0 | 18,9 | 15606 | ZAMÓW |  | 
| 
	
	| 
  Kana³owe |  | 
| 
	
	| MODEL | Moc ch³odz. [kW]
 | Moc grzew. [kW]
 | Cena z VAT [PLN]
 |  |  
	| AB-C186HLAA | 5,4 | - | 5163 | ZAMÓW |  
	| AB-C246HLAA | 7,0 | - | 5846 | ZAMÓW |  
	| AB-C368GLAA | 10,6 | - | 8579 | ZAMÓW |  
	| AB-C488ELAA | 14,1 | - | 11019 | ZAMÓW |  
	| AB-C608ELAA | 17,0 | - | 13459 | ZAMÓW |  
	| AB-H186HLAB | 5,3 | 5,9 | 5846 | ZAMÓW |  
	| AB-H246HLAB | 7,0 | 8,1 | 6627 | ZAMÓW |  
	| AB-H366GLAB | 10,6 | 12,1 | 9555 | ZAMÓW |  
	| AB-H486RLAC | 14,1 | 16,2 | 12190 | ZAMÓW |  
	| AB-H606RLAC | 16,4 | 18,1 | 14630 | ZAMÓW |  | 
| 
	
	| 
  Okienne |  | 
| 
	
	| MODEL | Moc ch³odz. [kW]
 | Moc grzew. [kW]
 | Cena z VAT [PLN]
 |  |  
	| AWC076GGMKO | 2,05 | - | 1454 | ZAMÓW |  
	| AWC096CGMKO | 2,64 | - | 1649 | ZAMÓW |  
	| AWC126CGMK0 | 3,52 | - | 1942 | ZAMÓW |  
	| LWM1860QFG | 5,28 | - | 2528 | ZAMÓW |  
	| LWN2260QFG | 6,15 | - | 2821 | ZAMÓW |  |